Демонтажные работы
|
Демонтаж стен, шкафов из ламинированного ДСП (фанеры, шифера) | кв.м. | 180
|
Демонтаж легких перегородок не несущих (гипсолит) | кв.м. | 240
|
Демонтаж штукатурки | кв.м. | 130
|
Демонтаж деревянного пола на лагах (шпунтованная доска, фанера до 20мм) | кв.м. | 240
|
Демонтаж старого паркета (паркетной доски, ламината) | кв.м. | 180
|
Снятие старого линолеума и ковролина | кв.м. | 180
|
Снятие старой подложки (оргалита, фанеры до 5 мм) | кв.м. | 180
|
Демонтаж дверного блока | шт | 360
|
Прорез стандартного проема ж/б стен до 18см с применением алмазного инструмента (с выносом мусора) | шт | 24000
|
Демонтаж ж/б стен (не несущих до 18см) с применением алмазного инструмента (с выносом мусора) | кв.м. | 6800
|
Прорез стандартного проема в кирпичных стенах до 25см с применением алмазного инструмента (с выносом мусора) | шт | 6400
|
Усиление стандартного проема метал.конструкций из уголка или швеллера (с применением сварочного аппарата) | шт | 3500
|
Прорез стандартного проема в мягких стенах (гипсолит) | шт | 800
|
Выбивание ниш в стенах из кирпича (500х600х250) | шт | 2800
|
Демонтаж светильников | шт | 80
|
Демонтаж подоконников, оконных блоков | шт | 320
|
Демонтаж плинтусов | м.п. | 60
|
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 170
|
Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | кв.м. | 560
|
Демонтаж перегородок в 1 кирпич | кв.м. | 840
|
Слом конструкций из бетона, толщиной до 20 см | кв.м. | 4800
|
Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | шт | 2400
|
Удаление обоев со стен | кв.м. | 80
|
Демонтаж керамической плитки | кв.м. | 140
|
Снятие цементной стяжки до 30 мм | кв.м. | 180
|
Снятие бетонной стяжки до 60 мм | кв.м. | 340
|
Удаление обоев с потолка | кв.м. | 90
|
Удаление краски или побелки с потолка | кв.м. | 160
|
Демонтаж подвесных или реечных потолков | кв.м. | 80
|
Демонтаж радиаторов отопления | шт | 490
|
Демонтаж душевой кабины | шт | 1200
|
Демонтаж унитаза | шт | 600
|
Демонтаж умывальника или полотенцесушителя | шт | 490
|
Демонтаж котлов, водонагревателей | шт | 600
|
Демонтаж труб отопления, водопровода | м.п. | 130
|
Демонтаж канализации | м.п. | 250
|
Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт | 240
|
Вынос и вывоз мусора | конт. | 4000
|
Плотницкие работы
|
Установка дверного доводчика на метал.дверь | шт | 600
|
Сборка готовой арки из дерева в дверном проеме | шт | 2600
|
Установка деревянных оконных блоков | кв.м. | 1200
|
Установка подоконников | м.п. | 864
|
Установка оконных отливов | шт | 320
|
Навеска аксессуаров в ванной комнате | шт | 360
|
Монтаж карниза для шторы над ванной | шт | 360
|
Установка вентиляционных решеток | шт | 360
|
Облицовка сайдингом | кв.м. | 600
|
Устройство окна для ревизии водоснабжения, канализации с установкой лючка | шт | 500
|
Установка дверного блока (стандартный проем) | шт | 2600
|
Врезка замков простых | шт | 660
|
Устройство наличников | м.п. | 110
|
Укладка шумоизоляции | кв.м. | 180
|
Облицовка стен декоративными панелями | кв.м. | 480
|
Установка отбойника для двери | шт | 300
|
Потолки
|
Устройство подвесного потолка Армстронг (без светильников) | кв.м. | 600
|
Устройство подвсного потолка реечного (без отверстий под светильники) | кв.м. | 800
|
Устройство подвесного потолка из ГКЛ одноуровнего | кв.м. | 660
|
Устройство подвесного потолка из ГКЛ многоуровнего | кв.м. | 1100
|
Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, вагонки с изготовлением каркаса | кв.м. | 800
|
Грунтовка, шлифовка | кв.м. | 38
|
Шпатлевка за 2 раза | кв.м. | 320
|
Финишная шпатлевка | кв.м. | 160
|
Расшивка, заделка трещин, рустов | м.п. | 60
|
Оклейка стыков серпянкой | м.п. | 30
|
Оклейка потолков обоями | кв.м. | 600
|
Выравнивание потолка, срубание неровностей потолочных швов | кв.м. | 200
|
Окраска потолков | кв.м. | 280
|
Штукатурка потолка гипсовой штукатуркой | кв.м. | 540
|
Утепление потолка пенопластом, "Изовером" | кв.м. | 160
|
Наклейка и шпаклевка галтели (потолочного плинтуса) | м.п. | 160
|
Монтаж штукатурной металлической сетки | кв.м. | 180
|
Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт | 1350
|
Вытягивание потолочного карниза по шаблону | м.п. | 320
|
Устройство лепнины | шт | 980
|
Устройство звукоизоляции потолка пенофолом (изовером) | кв.м. | 240
|
Сантехнические работы
|
Установка ванны | шт | 2800
|
Установка мойдодыра, тюльпана | шт | 3500
|
Установка душевой кабины, гидромассажной ванны | шт | 8500
|
Установка унитаза | шт | 3200
|
Установка раковины | шт | 1600
|
Установка полотенцесушителя | шт | 3800
|
Установка водонагревателя накопительного | шт | 3800
|
Разводка труб системы отопления | м.п. | 180
|
Утепление труб стандартным утеплителем | м.п. | 60
|
Заглушка радиаторов отопления | шт | 400
|
Установка радиаторов отопления | шт | 4200
|
Подгонка, выравнивание существующих труб отопления | м.п. | 240
|
Удаление в стену существ. стояков отопления | м.п. | 3400
|
Замена комплекта стояков отопления в границах одного этажа | шт | 3600
|
Установка душевой рейки | шт | 600
|
Установка смесителя | шт | 860
|
Установка гибкой подводки | шт | 180
|
Установка сифона | шт | 360
|
Установка шарового крана | шт | 486
|
Установка водоочистного фильтра | шт | 880
|
Установка проточного водонагревателя | шт | 3200
|
Установка стиральной машины | шт | 1800
|
Установка посудомоечной машины | шт | 1800
|
Монтаж стояка отопления | шт | 2200
|
Врезка в стояк отопления | шт | 800
|
Врезка в канализационный и водопроводный стояк | шт | 800
|
Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления | м.п. | 260
|
Прокладка пластиковых труб | м.п. | 140
|
Прокладка канализационных труб | м.п. | 200
|
Резка труб | рез. | 60
|
Штробы под трубы водопровода (бетон) | м.п. | 360
|
Штробы под трубы водопровода (кирпич) | м.п. | 280
|
Монтаж гребенки холодной воды | шт. | 1300
|
Монтаж гребенки горячей воды | шт. | 1300
|
Монтаж счетчика воды | шт. | 680
|
Монтаж ревизионного люка | шт. | 600
|
Монтаж слив-перелива | шт. | 980
|
Укладка пола
|
Устройство самовыравнивающейся стяжки | кв.м. | 220
|
Утепление пола керамзитом | кв.м. | 140
|
Устройство гидроизоляции | кв.м. | 320
|
Настил оргалита | кв.м. | 80
|
Настил основания из фанеры с креплением на дюбели и мастику по стяжке | кв.м. | 360
|
Укладка паркетной доски | кв.м. | 720
|
Укладка ламината | кв.м. | 560
|
Укладка паркета штучного | кв.м. | 1200
|
Циклевка паркета | кв.м. | 280
|
Шпаклевка старого паркета | кв.м. | 260
|
Покрытие паркетного пола лаком | кв.м. | 280
|
Укладка линолеума, ковролина | кв.м. | 420
|
Установка декоративных порожков на пол | шт. | 320
|
Устройство евро-плинтуса на защелках | м.п. | 140
|
Устройство плинтуса | м.п. | 160
|
Устройство полов из шпунтованной доски 40 мм с установкой лаг | кв.м. | 820
|
Устройство цементной стяжки 30мм | кв.м. | 420
|
Устройство цементной стяжки более 30мм | кв.м. | 480
|
Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой | кв.м. | 640
|
Укладка пароизоляции | кв.м. | 120
|
Покрытие плинтусов лаком | м.п. | 160
|
Укладка художественного паркета | кв.м. | 2200
|
Стены
|
Возведение кирпичных стен (перегородок не несущих) | кв.м. | 800
|
Штукатурка стен цементным раствором до 30 мм | кв.м. | от 460
|
Штукатурка гипсовая | кв.м. | от 450
|
Штукатурка откосов окон, дверей | м.п. | от 230
|
Устройство оконных, дверных откосов (доборов) из ГКЛ | м.п. | 380
|
Шпаклевка откосов окон, дверей с металлическим уголком | м.п. | 210
|
Устройство оконных откосов из панелей ПВХ | м.п. | 460
|
Штукатурка оконных откосов снаружи | м.п. | 360
|
Окраска оконных откосов снаружи в 2 слоя | м.п. | 160
|
Утепление оконных откосов | м.п. | 220
|
Шпаклевка стен из ГКЛ стандартная | кв.м. | 220
|
Окраска стен ВЭ краской в 2 слоя | кв.м. | 260
|
Окраска стен масляной краской в 2 слоя | кв.м. | 260
|
Грунтовка, шлифовка | кв.м. | 33
|
Шпатлевка за 2 раза | кв.м. | 280
|
Финишная шпатлевка | кв.м. | 140
|
Наклейка обоев стеклообоев типа "Паутинка" и т.п. | кв.м. | 178
|
Оклейка стен обоями (виниловые) | кв.м. | 320
|
Оклейка стен обоями (шелкография) | кв.м. | 480
|
Оклейка стыков серпянкой | м.п. | 40
|
Проклейка стен малярной армирующей сеткой | кв.м. | 180
|
Монтаж штукатурной металлической сетки | кв.м. | 180
|
Окраска наличников, труб, батарей, подоконников, плинтусов | м.п. | 120
|
Обшивка стен пластиковыми панелями, деревянной вагонкой, по каркасу, без утепления | кв.м. | 640
|
Утепление стен: пенопластом, "Изовером", "Урсой" | кв.м. | 140
|
Байрамикс (жидкие обои) | кв.м. | 600
|
Устройство перегородок из ГКЛ по металлокаркасу в 1 слой | кв.м. | 820
|
Устройство перегородок из ГКЛ по металлокаркасу в 1 слой с утеплителем | кв.м. | 920
|
Устройство перегородок кривой формы из ГКЛ по металлокаркасу в 1 слой | кв.м. | 960
|
Устройство ниши под радиатор из ГКЛ | шт. | 960
|
Устройство коробов из ГКЛ | кв.м. | 1400
|
Устройство перегородки из пазогребневых плит | кв.м. | 680
|
Устройство перегородки криволинейной формы из пазогребневых плит | кв.м. | 790
|
Устройство перегородки из стеклоблоков | кв.м. | 1200
|
Устройство вентиляции из гофрошланга | м.п. | 360
|
Устройство сантехнического шкафа | шт | 3500
|
Устройство арочного проема | шт | 3800
|
Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 280
|
Устройство откосов из ГКЛ с утеплением | м.п. | 340
|
Кладка перегородок из кирпича (в 1/2 кирпича) | кв.м. | 960
|
Кладка перегородок криволинейной формы из кирпича (в 1/2 кирпича) | кв.м. | 1080
|
Кладка перегородок из кирпича (в 1 кирпич) | кв.м. | 1400
|
Кладка перегородок из пенобетонных блоков (15 см) | кв.м. | 580
|
Усиление проема метал.конструкцией, вырезанного в капитальной стене | шт | 3800
|
Усиление проема металлическим уголком по периметру | м.п. | 70
|
Штукатурка стен фактурная (декоративная) | кв.м. | 800
|
Штукатурка колонн и ригелей | м.п. | 460
|
Грунтовка откосов | м.п. | 22
|
Покраска откосов | м.п. | 130
|
Покрытие антигрибковым составом | кв.м. | 60
|
Установка экранов в ванной | шт | 700
|
Установка карнизов | шт | 900
|
Установка декоративного уголка | шт | 380
|
Облицовка стен гипсокартоном 1 слой | кв.м. | 560
|
Облицовка стен гипсокартоном 1 слой - фигурная | кв.м. | 640
|
Облицовка стен пластиковыми стеновыми панелями | кв.м. | 600
|
Облицовка стен вагонкой | кв.м. | 620
|
Электромонтажные работы
|
Устройство каналов в бетоне | м.п. | 220
|
Устройство каналов в кирпиче | м.п. | 170
|
Прокладка провода в эл.коробах | м.п. | 220
|
Монтаж лотков | м.п. | 220
|
Установка подразетников, распаячных коробок в фальш-стенах | шт | 220
|
Монтаж розеток, выключателей | шт | 580
|
Монтаж понижающих трансформаторов | шт | 560
|
Монтаж светильников (точечных, люминесцентных) | шт | 540
|
Монтаж защитных автоматов | шт | 560
|
Монтаж автоматов УЗО | шт | 560
|
Монтаж вентилятора | шт | 560
|
Монтаж теплого пола (без заливки) | м.п. | 560
|
Устройство под распределительный щиток | шт | 1800
|
Установка распределительного щитка | шт | 1460
|
Монтаж звонка | шт | 560
|
Установка регулятора освещения | шт | 560
|
Разводка кабеля в стенах | м.п. | 40
|
Разводка кабеля в гофротрубе | м.п. | 60
|
Прокладка кабеля в коробах | м.п. | 60
|
Подключение электрического водонагревателя | шт | 1400
|
Установка электрополотенцесушителя | шт | 1800
|
Отделочные работы. Плитка
|
Облицовка стен керамической плиткой | кв.м. | 1060
|
Облицовка пола керамической плиткой | кв.м. | 980
|
Облицовка декоративным камнем | кв.м. | 1400
|
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 180
|
Затирка швов | кв.м. | 100
|
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.п. | 460
|
Мозаика | кв.м. | 1600
|
Установка сантехнического люка | шт. | 600
|
Монтаж плиточной раскладки | шт. | 302
|
Укладка полов из гранитной плитки | кв.м. | 1400
|
Наружные работы
|
Выемка грунта | куб.м | 1200
|
Монолитные работы (включая вязку арматуры) | куб.м | 4600
|
Кладка кирпичная черновая | куб.м | 2400
|
Кладка кирпичная лицевая | кв.м. | 1400
|
Кладка пеноблоков | куб.м | 1400
|
Устройство отмостков | кв.м. | 520
|
Штукатурка фасада | кв.м. | 540
|
Шпатлевка фасада | кв.м. | 360
|
Окраска фасада по шпатлевке | кв.м. | 260
|
Установка водостоков | м.п. | 420
|
Ландшафтные работы (асфальт, тротуарная плитка, газоны) | кв.м. | договорная
|
Кровельные работы
|
Устройство каркаса из бруса с обрешеткой | кв.м. | 740
|
Сплошная обшивка из доски | кв.м. | 420
|
Монтаж профнастила | кв.м. | 640
|
Монтаж черепицы натуральной | кв.м. | 1400
|
Монтаж мягкой черепицы | кв.м. | 640
|
Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 640
|
Утепление кровли с пароизоляцией | кв.м. | 360
|
Устройство мягкой кровли | 1 слой кв.м | 340
|